一、项目说明
1. 项目名称:2025年10月二类机电产品询比价B
2. 项目编号:HNMYJTXJ2025001093
3. 采购类别:二类机电产品
4. 项目概要:
5. 采购清单
名称 | 规格型号/技术参数 | 技术质量要求/执行标准 | 材质 | 具体要求 | 计量单位 | 采购数量 | 交货期/工期 | 采购备注 |
天轮塑衬 | 49×64×46(按图加工) | 材质为高分子工程塑料 | 只 | 104.00 | 15 | 备注 | ||
真空压力表 | Z-100 0.1MPa | 块 | 3.00 | 15 | 备注 | |||
尼龙管 | PA11-6-16*2 | 米 | 200.00 | 15 | 备注 | |||
塞R | 75-17 | 把 | 2.00 | 15 | 备注 | |||
塞R | 200-17 | 把 | 2.00 | 15 | 备注 | |||
永磁接近开关 | KYCJ-1Z | 件 | 2.00 | 15 | 备注 | |||
齿轮 | JD11.4 M4 Z59 | 件 | 2.00 | 15 | 备注 | |||
齿轮 | M3.5 Z36 | 件 | 2.00 | 15 | 备注 | |||
轴承 | 汽车专用6025 | 套 | 2.00 | 15 | 备注 | |||
轴承 | 车用 7608 | 套 | 2.00 | 15 | 备注 | |||
本表最多显示10项明细,明细超过10项的需购买公开询价文件后详阅。 |
二、供应商资格要求
一般纳税人
三、报名截止时间:2025-10-18 00:00:00 (北京时间)
四、报价截止时间和开标时间 :2025-10-18 00:00:00(北京时间)
五、询价机构及联系方式
1. 询价机构:湖南省煤业集团兴源矿业有限公司
2. 联 系 人:陈东楷
3. 联系电话:18821918306