一、项目说明
1. 项目名称:2025年10月化工轻工产品
2. 项目编号:HNMYJTXJ2025001088
3. 采购类别:化工轻工产品
4. 项目概要:
5. 采购清单
名称 | 规格型号/技术参数 | 技术质量要求/执行标准 | 材质 | 具体要求 | 计量单位 | 采购数量 | 交货期/工期 | 采购备注 |
冷补胶 | JA-8 | 公斤 | 10.50 | 15 | 备注 | |||
防爆密封圈 | 32*8*20 | 只 | 50.00 | 15 | 备注 | |||
防挤圈 | 80*1.5 | 个 | 1000.00 | 15 | 备注 | |||
防挤圈 | 99.4*2开口 | 个 | 1000.00 | 15 | 备注 | |||
防挤圈 | 99.4*2不开口 | 个 | 1000.00 | 15 | 备注 | |||
网线(室内) | 米 | 500.00 | 15 | 备注 | ||||
高级锂基润滑脂1公斤\瓶 | 瓶 | 10.00 | 15 | 备注 | ||||
彩条布 | 平方 | 3040.00 | 15 | 备注 | ||||
沥青电缆胶 | 桶 | 20.00 | 15 | 备注 | ||||
万能除锈油 | 瓶 | 12.00 | 15 | 备注 | ||||
本表最多显示10项明细,明细超过10项的需购买公开询价文件后详阅。 |
二、供应商资格要求
一般纳税人
三、报名截止时间:2025-10-16 00:00:00 (北京时间)
四、报价截止时间和开标时间 :2025-10-17 00:00:00(北京时间)
五、询价机构及联系方式
1. 询价机构:湖南省煤业集团兴源矿业有限公司
2. 联 系 人:陈东楷
3. 联系电话:18821918306